No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 08-07-2025 | 3 3 0 4 7 2 | 1 |
2 | Monday | 07-07-2025 | 8 1 6 1 0 4 | 1 |
3 | Sunday | 06-07-2025 | 1 0 4 3 4 5 | 1 |
4 | Saturday | 05-07-2025 | 2 3 6 6 5 3 | 1 |
5 | Friday | 04-07-2025 | 5 7 9 8 0 1 | 1 |
6 | Thursday | 03-07-2025 | 4 1 3 0 9 2 | 1 |
7 | Wednesday | 02-07-2025 | 0 3 6 9 7 2 | 1 |
8 | Tuesday | 01-07-2025 | 9 1 2 8 5 5 | 1 |
9 | Monday | 30-06-2025 | 5 9 7 6 3 9 | 1 |
10 | Sunday | 29-06-2025 | 3 8 4 1 4 1 | 1 |

